2019年MLBオールスターメンバー第2回中間発表!!アリーグ編。大谷日本人初のサイクルヒットも票は伸びず!トラウトはまたしてもトップに。
こないだ第1回のオールスター投票中間発表がされてましたが、私のアリーグの予想の正解率はこんな感じです。
〇捕手:サンチェス(ヤンキース)
〇一塁:ボイト(ヤンキース)
×二塁:ラステラ(エンジェルス)
〇三塁:ブレグマン(アストロズ)
×遊撃:ポランコ(ツインズ)
〇外野手:トラウト(エンジェルス)
〇外野手:スプリンガー(アストロズ)
×外野手:メドウズ(レイズ)
×指名打者:JD・マルティネス(レッドソックス)
〇が予想的中、×はハズしてます。今のところの正解率は半々ってとこ。ラステラ、ポランコ、メドウズなんて絶対名前出ませんって!さて今回は早くも2回目の中間発表がありましたのでめじゃる。
アリーグのオールスター投票中間発表
捕手
1 | Gary Sanchez | Yankees | 1,357,340 | |
2 | James McCann | White Sox | 580,394 | |
3 | Robinson Chirinos | Astros | 487,868 | ↑ |
4 | Jason Castro | Twins | 444,533 | ↓ |
5 | Christian Vazquez | Red Sox | 302,686 | |
6 | Jonathan Lucroy | Angels | 268,710 | |
7 | Roberto Perez | Indians | 176,976 | ↑ |
8 | Josh Phegley | Athletics | 151,679 | ↓ |
9 | Mike Zunino | Rays | 128,345 | ↓ |
10 | Martin Maldonado | Royals | 113,525 | ↓ |
捕手はもうサンチェスで決まりでしょう。2位マキャンが追いつくことは無いと思いますよ、さすがに。
Last but not least, the leaders at catcher and DH. pic.twitter.com/aKE9KvAKTi
— All-Star Game (@AllStarGame) 2019年6月17日
一塁手
1 | Luke Voit | Yankees | 696,164 | |
2 | C.J. Cron | Twins | 586,303 | |
3 | Carlos Santana | Indians | 560,836 | ↑ |
4 | Jose Abreu | White Sox | 517,473 | ↓ |
5 | Yuli Gurriel | Astros | 433,692 | ↑ |
6 | Albert Pujols | Angels | 384,322 | ↓ |
7 | Miguel Cabrera | Tigers | 362,659 | |
8 | Edwin Encarnacion | Mariners | 205,040 | NEW |
9 | Mitch Moreland | Red Sox | 193,609 | ↓ |
10 | Ji-Man Choi | Rays | 168,723 | ↓ |
一塁は僅差。ボイト、クロン、サンタナ、アブレイユの4つ巴。案外アブレイユが最終的に選ばれそうな気がしてきました。
二塁手
1 | Tommy La Stella | Angels | 1,020,912 | |
2 | Jose Altuve | Astros | 923,117 | |
3 | DJ LeMahieu | Yankees | 739,074 | |
4 | Jonathan Schoop | Twins | 362,504 | |
5 | Whit Merrifield | Royals | 247,903 | ↑ |
6 | Brandon Lowe | Rays | 237,277 | ↑ |
7 | Michael Chavis | Red Sox | 236,526 | ↓ |
8 | Jason Kipnis | Indians | 137,724 | ↑ |
9 | Dee Gordon | Mariners | 119,799 | ↓ |
10 | Yolmer Sanchez | White Sox | 110,786 | ↓ |
二塁は誰が予想出来ましたか!?アルトゥーベを差し置いてのラステラ!まだまだ僅差ですがこれは大番狂わせです。
三塁手
1 | Alex Bregman | Astros | 1,322,935 | |
2 | Gio Urshela | Yankees | 502,614 | |
3 | Hunter Dozier | Royals | 424,028 | |
4 | Rafael Devers | Red Sox | 335,635 | |
5 | Marwin Gonzalez | Twins | 290,264 | ↑ |
6 | Vladimir Guerrero Jr. | Blue Jays | 269,492 | |
7 | Matt Chapman | Athletics | 267,590 | ↓ |
8 | Yoan Moncada | White Sox | 262,416 | |
9 | David Fletcher | Angels | 192,712 | |
10 | Jose Ramirez | Indians | 136,766 | NEW |
三塁はダントツのブレグマン。もうここは確定でもいいでしょう。あのロボット無表情なところもまたカッコイイですしね。
🚨 @Google MLB All-Star Ballot voting update 🚨
Your AL leaders in the infield. pic.twitter.com/o3cV5nxQuW
— All-Star Game (@AllStarGame) 2019年6月17日
遊撃手
1 | Jorge Polanco | Twins | 818,082 | |
2 | Carlos Correa | Astros | 656,995 | |
3 | Gleyber Torres | Yankees | 565,728 | |
4 | Tim Anderson | White Sox | 510,337 | |
5 | Francisco Lindor | Indians | 460,952 | ↑ |
6 | Xander Bogaerts | Red Sox | 410,134 | ↓ |
7 | Andrelton Simmons | Angels | 274,181 | |
8 | Elvis Andrus | Rangers | 166,275 | ↑ |
9 | Adalberto Mondesi | Royals | 148,843 | ↓ |
10 | Willy Adames | Rays | 126,583 |
遊撃はポランコ。そもそもツインズの選手なんてあんま知らないんですよ。これを機にポランコ覚えなきゃダメですかね?
外野手
1 | Mike Trout | Angels | 1,904,273 | |
2 | George Springer | Astros | 1,495,817 | |
3 | Michael Brantley | Astros | 924,173 | ↑ |
4 | Austin Meadows | Rays | 887,946 | ↓ |
5 | Mookie Betts | Red Sox | 777,642 | |
6 | Eddie Rosario | Twins | 687,515 | |
7 | Aaron Judge | Yankees | 577,640 | |
8 | Joey Gallo | Rangers | 537,934 | |
9 | Josh Reddick | Astros | 511,903 | |
10 | Max Kepler | Twins | 435,789 | |
11 | Byron Buxton | Twins | 418,287 | |
12 | Brett Gardner | Yankees | 259,179 | ↑ |
13 | Andrew Benintendi | Red Sox | 258,476 | ↓ |
14 | Jackie Bradley Jr. | Red Sox | 234,302 | |
15 | Tommy Pham | Rays | 223,250 | |
16 | Aaron Hicks | Yankees | 221,578 | |
17 | Trey Mancini | Orioles | 206,620 | |
18 | Shin-Soo Choo | Rangers | 194,328 | |
19 | Kole Calhoun | Angels | 168,971 | ↑ |
20 | Kevin Kiermaier | Rays | 158,609 | ↓ |
外野はブラントリーが上がってきましたね。昨年大爆発したベッツがここら辺をウロウロしてるのは多少意外でした。
Tons of talent in the outfield.
These are your leaders in the AL and NL. pic.twitter.com/BRtQzQwcUa
— All-Star Game (@AllStarGame) 2019年6月17日
指名打者
1 | J.D. Martinez | Red Sox | 893,689 | |
2 | Hunter Pence | Rangers | 602,766 | |
3 | Nelson Cruz | Twins | 506,211 | |
4 | Shohei Ohtani | Angels | 362,947 | |
5 | Aledmys Diaz | Astros | 353,015 | ↑ |
6 | Giancarlo Stanton | Yankees | 295,326 | ↓ |
7 | Avisail Garcia | Rays | 282,170 | ↑ |
8 | Khris Davis | Athletics | 251,191 | ↓ |
9 | Daniel Vogelbach | Mariners | 237,238 | ↓ |
10 | Yonder Alonso | White Sox | 147,177 |
指名打者はJDで確定か!?日本人ならば大谷をきぼんぬの方ですけれどもファン投票ではほぼ絶望的っぽい。残念。

ほな