2019年MLBオールスターメンバー第1回中間発表!!ナリーグ編。トップはやっぱりベリンジャー!あのハーパーがまさかの!?
2019/06/18
オールスターが近づいて来ました。私のナリーグの予想はこんな感じです。
捕手:リアルミュート(フィリーズ)
一塁:ベル(パイレーツ)
二塁:ディートリック(レッズ)
三塁:アレナド(ロッキーズ)
遊撃:バイエズ(カブス)
外野手:ベリンジャー(ドジャース)
外野手:イエリッチ(ブルワーズ)
外野手:ブライアント(カブス)
さてと、この予想が当たってるのでしょうか?まずは1回目の中間発表が発表されてたので(日本語がおかしいか?)でめじゃる。
ナリーグのオールスター投票中間発表
捕手
1 | Willson Contreras | Cubs | 850,613 |
2 | Brian McCann | Braves | 269,963 |
3 | J.T. Realmuto | Phillies | 206,442 |
4 | Yadier Molina | Cardinals | 202,401 |
5 | Yasmani Grandal | Brewers | 195,922 |
6 | Austin Barnes | Dodgers | 183,692 |
7 | Tony Wolters | Rockies | 96,117 |
8 | Buster Posey | Giants | 79,768 |
9 | Wilson Ramos | Mets | 78,957 |
10 | Francisco Cervelli | Pirates | 54,395 |
予想に反してカブスのコントレラスが1位。リアルミュートはちょっとトップになりそうにないな。
Here's who's leading the way at catcher, shortstop and in the outfield. pic.twitter.com/zEfT3ZRQal
— All-Star Game (@AllStarGame) 2019年6月11日
一塁手
1 | Josh Bell | Pirates | 621,915 |
2 | Anthony Rizzo | Cubs | 461,210 |
3 | Freddie Freeman | Braves | 406,283 |
4 | Max Muncy | Dodgers | 232,583 |
5 | Pete Alonso | Mets | 157,347 |
6 | Paul Goldschmidt | Cardinals | 121,546 |
7 | Rhys Hoskins | Phillies | 109,680 |
8 | Eric Hosmer | Padres | 85,256 |
9 | Jesus Aguilar | Brewers | 79,024 |
10 | Joey Votto | Reds | 60,985 |
予想通りベルがトップ。しかし2位リゾーとの差もそんなになく逆転も十分あり得るので見届けたいところ。
ニ塁手
1 | Ozzie Albies | Braves | 424,467 |
2 | Mike Moustakas | Brewers | 377,983 |
3 | Ketel Marte | D-backs | 327,269 |
4 | Cesar Hernandez | Phillies | 265,608 |
5 | Enrique Hernandez | Dodgers | 244,589 |
6 | Daniel Descalso | Cubs | 185,781 |
7 | Robinson Cano | Mets | 100,473 |
8 | Kolten Wong | Cardinals | 84,517 |
9 | Brian Dozier | Nationals | 68,957 |
10 | Adam Frazier | Pirates | 58,785 |
そもそも私の予想のレッズのディートリックなんてトップ10にも入っていなかった。これは確実に無理そうだ。
三塁手
1 | Nolan Arenado | Rockies | 783,684 |
2 | Kris Bryant | Cubs | 404,855 |
3 | Justin Turner | Dodgers | 273,586 |
4 | Josh Donaldson | Braves | 206,588 |
5 | Anthony Rendon | Nationals | 178,215 |
6 | Manny Machado | Padres | 118,244 |
7 | Eduardo Escobar | D-backs | 75,493 |
8 | Eugenio Suarez | Reds | 69,052 |
9 | Matt Carpenter | Cardinals | 66,397 |
10 | Travis Shaw | Brewers | 57,915 |
ここは間違いなく予想通りアレナド。これで連続オールスター出場も安泰でしょう。ここは外さない自信あります。
Your National League leaders at 1B, 2B, and 3B. pic.twitter.com/hD471mb0f6
— All-Star Game (@AllStarGame) 2019年6月11日
遊撃手
1 | Javier Baez | Cubs | 861,496 |
2 | Dansby Swanson | Braves | 286,802 |
3 | Corey Seager | Dodgers | 257,085 |
4 | Trevor Story | Rockies | 243,550 |
5 | Jean Segura | Phillies | 138,716 |
6 | Paul DeJong | Cardinals | 111,590 |
7 | Fernando Tatis Jr. | Padres | 108,680 |
8 | Orlando Arcia | Brewers | 91,594 |
9 | Jose Iglesias | Reds | 81,091 |
10 | Trea Turner | Nationals | 66,036 |
ここも予想通りバイエズ。よっぽどじゃない限りナリーグのオールスターはしばらくバイエズで決まりのような気配。
外野手
1 | Cody Bellinger | Dodgers | 1,189,380 |
2 | Christian Yelich | Brewers | 1,057,855 |
3 | Ronald Acuna Jr. | Braves | 518,760 |
4 | Joc Pederson | Dodgers | 344,440 |
5 | Albert Almora Jr. | Cubs | 294,445 |
6 | Charlie Blackmon | Rockies | 278,070 |
7 | Jason Heyward | Cubs | 270,745 |
8 | Kyle Schwarber | Cubs | 252,557 |
9 | Alex Verdugo | Dodgers | 242,988 |
10 | Bryce Harper | Phillies | 242,719 |
11 | Nick Markakis | Braves | 232,995 |
12 | Juan Soto | Nationals | 161,939 |
13 | Melky Cabrera | Pirates | 135,216 |
14 | Marcell Ozuna | Cardinals | 135,089 |
15 | Andrew McCutchen | Phillies | 125,927 |
16 | Ender Inciarte | Braves | 125,442 |
17 | Lorenzo Cain | Brewers | 120,140 |
18 | Jeff McNeil | Mets | 96,632 |
19 | Scott Kingery | Phillies | 93,825 |
20 | Ryan Braun | Brewers | 87,718 |
ここもベリンジャーとイエリッチの2強なのは火を見るよりも明らか。意外だったのはカブスのブライアントは三塁で2位にランクイン。三塁はアレナドがいるから無理だって。
ほな